
    江西2010年下半年省直事业单位招聘考试时间安排。
今视网10月11日南昌讯(记者 王小军):江西省省直事业单位2010年下半年公开招聘具体岗位信息日前公布,66家省直事业单位计划招聘工作人员952人。10月18日至10月22日,考生可登录江西人事考试网(www.jxpta.com)报名。
网上报名10月18日起开始
据悉,这次招聘采取网上报名的方式,报名及资格初审分网上注册登记、网上资格初审、网上缴费、网上改报、网上打印准考证五个阶段。
2010年10月18日9:00至10月22日16:00,考生可登录江西人事考试网( www.jxpta.com)注册报名,并接受网上资格初审。资格初审通过的考生应缴费,缴费标准每人40元。缴费时间是资格初审通过后至10月24 日17:00。
未完成网上缴费的考生,报名无效。对农村绝对贫困家庭和城镇低保生活家庭高校毕业生,免收考务费和体检费,体检费由招聘单位承担。办理免收考务费手续与省人事考试中心联系。联系电话:0791- 6371121(传真)。
11月8日起打印准考证 11月13日开考 11月30日公布成绩
报名并缴费人数达不到开考比例1:3(有其他比例规定的以公告为准)的岗位予以取消,并于10月25日在江西人事考试网上公布。
岗位被取消,考生可在10月25日当天选择已达到开考比例的岗位进行一次网上改报。改报期间不接受报名注册。岗位被取消且改报未成功的考生可退回已缴考务费,届时将发布退费公告。
11月8日9:00—11月12日17:00,考生可上网打印准考证,11月13日开始《综合基础知识》笔试,全省考点统一设在南昌。11月30 日公布考试成绩及按岗位排名,
笔试试题按岗位分3种类型
这次省直事业单位招考的笔试试题分管理岗、专业技术岗、工勤技能岗三种类型。
管理岗考试内容包括政治理论、法律基础、经济管理、科学技术和公文写作等知识。
专业技术岗考试内容包括政治理论、法律基础、科学技术和公文写作等知识。
工勤技能岗考试内容包括政治理论、法律基础、科学技术等知识。
试卷满分为100分。管理岗和专业技术岗70%为四选一的客观题,30%为主观题;工勤技能岗全部为四选一客观题。
笔试入围的考生面试前须现场资格复审
入闱考生面试前须在招聘单位规定的时间和地点,持相关材料原件和复印件进行现场资格复审。面试工作原则上在《综合基础知识》笔试成绩公布后一个月内完成,即12月30日前完成。
江西省2010年下半年省直事业单位招聘岗位信息目录
| 招聘单位 | 岗位代码 | 岗位名称 | 人数 | |
| 100011001 | 秘书 | 1 | ||
| 100011002 | 会计 | 1 | ||
| 100012001 | 秘书1 | 1 | ||
| 100012002 | 秘书2 | 1 | ||
| 100012003 | 教育管理 | 1 | ||
| 100012004 | 信息管理 | 1 | ||
| 100012005 | 后勤管理 | 1 | ||
| 200014001 | 专利代理人 | 1 | ||
| 200015001 | 记者、编辑 | 2 | ||
| 200015002 | 美 编 | 1 | ||
| 200017001 | 子弟学校小学语文教师 | 1 | ||
| 200017002 | 子弟学校中学英语教师 | 1 | ||
| 200017003 | 会计 | 1 | ||
| 200018001 | 朝鲜语专业教师 | 1 | ||
| 200018002 | 国际经济与贸易专业教师 | 1 | ||
| 200018003 | 金融专业教师 | 1 | ||
| 200018004 | 体育舞蹈专业教师 | 1 | ||
| 200018005 | 艺术设计分院专职班主任 | 1 | ||
| 200018006 | 艺术设计分院专职班主任 | 1 | ||
| 200018007 | 机电信息工程分院专职班主任 | 1 | ||
| 200018008 | 体育分院专职班主任 | 1 | ||
| 100019001 | 计划财务科 | 1 | ||
| 200020001 | 专业教师 | 1 | ||
| 200020002 | 专业教师 | 2 | ||
| 200020003 | 专业教师 | 1 | ||
| 200020004 | 专业教师 | 1 | ||
| 200020005 | 专业教师 | 1 | ||
| 200020006 | 专业教师 | 1 | ||
| 200021001 | 职工医院 | 1 | ||
| 200021002 | 职工医院 | 1 | ||
| 100021001 | 资产经营管理中心 | 1 | ||
| 100021002 | 计划财务科 | 1 | ||
| 100021003 | 后勤中心 | 1 | ||
| 200022001 | 农村能源统计及信息管理岗 | 1 | ||
| 200022002 | 农业环境保护技术岗 | 1 | ||
| 200023001 | 训练技术岗 | 1 | ||
| 100024001 | 所部文秘兼翻译 | 1 | ||
| 200024001 | 井冈公司蚕桑技术人员 | 1 | ||
| 200024002 | 井冈公司蚕桑开发人员 | 1 | ||
| 200024003 | 茶叶试验场茶叶生产技术员 | 1 | ||
| 100024002 | 茶叶试验场茶叶生产经营管理员 | 1 | ||
| 200024004 | 资产经营部园林生产技术员 | 1 | ||
| 200024005 | 科研管理科植物组培人员 | 1 | ||
| 200024006 | 科研管理科食品开发人员 | 1 | ||
| 200024007 | 职工医院医师 | 1 | ||
| 100024003 | 财务科财会岗 | 1 | ||
| 100024004 | 财务科财会岗 | 1 | ||
| 100024005 | 昌南公司 旅游管理人员 | 2 | ||
| 100024006 | 金乔公司 生产管理人员 | 1 | ||
| 200025001 | 专业教师 | 1 | ||
| 200025002 | 专业教师 | 1 | ||
| 200025003 | 专业教师 | 1 | ||
| 100026001 | 信息宣传文秘岗 | 1 | ||
| 200027001 | 中心实验室 | 1 | ||
| 200028001 | 医生 | 2 | ||
| 300028001 | 水电工 | 2 | ||
| 300028002 | 海员 | 2 | ||
| 100029001 | 党办、校办秘书 | 1 | ||
| 200030001 | 工艺美术(磨漆画) | 1 | ||
| 200031001 | 地质找矿 | 1 | ||
| 200031002 | 地质找矿 | 2 | ||
| 200031003 | 采矿工程 | 1 | ||
| 200031004 | 钻探工程 | 2 | ||
| 200031005 | 安全管理 | 1 | ||
| 200031006 | 环境资源与城乡规划管理 | 1 | ||
| 200031007 | 隧道工程论科09-同,有硕士学位证 | 2 | ||
| 200031008 | 道路桥梁 | 1 | ||
| 200031009 | 法律与事务 | 1 | ||
| 200031010 | 野外工程测量 | 1 | ||
| 200031011 | 土木工程 | 2 | ||
| 200031012 | 工程管理 | 1 | ||
| 200031013 | 道路桥梁工程 | 3 | ||
| 200031014 | 企业管理 | 1 | ||
| 200031015 | 水文地质与工程地质 | 1 | ||
| 200031016 | 植保技术管理 | 1 | ||
| 200031017 | 资源勘查 | 1 | ||
| 100031001 | 经济管理 | 1 | ||
| 200031018 | 工程管理 | 1 | ||
| 200031019 | 公路与城市道路 | 1 | ||
| 200031020 | 野外地质勘查 | 2 | ||
| 200031021 | 野外地灾防治 | 1 | ||
| 200031022 | 野外地质勘查 | 2 | ||
| 200031023 | 野外地灾防治 | 1 | ||
| 200031024 | 野外采矿 | 1 | ||
| 200031025 | 地质制图 | 1 | ||
| 200031026 | 野外工程施工 | 1 | ||
| 200031027 | 职工教育培训 | 1 | ||
| 200031028 | 岩矿分析 | 1 | ||
| 200031039 | 地质制图 | 1 | ||
| 200031030 | 地质机械 | 1 | ||
| 200031031 | 地勘会计 | 1 | ||
| 200031032 | 勘查技术与工程 | 1 | ||
| 200031033 | 土木工程 | 2 | ||
| 200031034 | 建筑工程 | 1 | ||
| 200031035 | 地质找矿 | 1 | ||
| 200031036 | 地质找矿 | 3 | ||
| 200031037 | 地质找矿 | 1 | ||
| 200031038 | 地质找矿 | 1 | ||
| 200031039 | 野外工程测量 | 1 | ||
| 200031040 | 野外项目会计主管 | 1 | ||
| 200031041 | 野外项目会计 | 1 | ||
| 200031042 | 野外项目会计 | 1 | ||
| 200031043 | 市政工程 | 1 | ||
| 200031044 | 工程施工 | 1 | ||
| 200031045 | 工程管理 | 1 | ||
| 200031046 | 对外营销 | 1 | ||
| 200031047 | 放射性环保 | 1 | ||
| 200031048 | 企业管理 | 1 | ||
| 200031049 | 信息管理 | 1 | ||
| 200031050 | 软件技术与开发 | 1 | ||
| 200031051 | 公路与城市道路 | 1 | ||
| 200031052 | 给水排水工程 | 1 | ||
| 200031053 | 土木工程 | 2 | ||
| 200031054 | 地质找矿 | 2 | ||
| 200031055 | 地质找矿 | 2 | ||
| 200031056 | 地质找矿 | 4 | ||
| 200031057 | 勘查技术与工程(物探) | 1 | ||
| 200031058 | 水文地质 | 1 | ||
| 200031059 | 水文地质 | 1 | ||
| 200031060 | 摄影测量与遥感 | 1 | ||
| 200031061 | 地理信息 | 1 | ||
| 200031062 | 测绘(工程测量) | 1 | ||
| 200031063 | 测绘(大地测量) | 1 | ||
| 200031064 | 土木工程 | 1 | ||
| 200031065 | 勘查技术与工程(钻探) | 1 | ||
| 200031066 | 资源勘查工程 | 1 | ||
| 200031067 | 水文与工程地质 | 1 | ||
| 200031068 | 勘查工程(钻探) | 1 | ||
| 200031069 | 野外项目会计 | 1 | ||
| 200031070 | 野外勘查数据处理 | 1 | ||
| 200031071 | 野外测绘数据处理 | 2 | ||
| 200031072 | 旅游管理 | 1 | ||
| 200031073 | 旅游管理 | 1 | ||
| 200031074 | 全科医生 | 1 | ||
| 200031075 | 给水排水工程 | 2 | ||
| 200031076 | 电子商务 | 1 | ||
| 200031077 | 野外工程测量 | 3 | ||
| 200031078 | 采矿工程 | 1 | ||
| 200031079 | 地质勘查 | 1 | ||
| 200031080 | 地质勘查 | 1 | ||
| 200031081 | 岩土工程 | 1 | ||
| 200031082 | 地质勘查 | 1 | ||
| 200031083 | 野外项目会计 | 1 | ||
| 200031084 | 野外项目会计 | 1 | ||
| 200031085 | 土木工程 | 1 | ||
| 200031086 | 工程施工 | 1 | ||
| 200031087 | 地质勘探技术 | 2 | ||
| 200031088 | 地质勘查 | 2 | ||
| 200031089 | 粉末冶金 | 2 | ||
| 200031090 | 护士 | 1 | ||
| 200031091 | 环境评价 | 2 | ||
| 200031092 | 教师 | 1 | ||
| 200031093 | 教师 | 1 | ||
| 招聘单位 | 岗位代码 | 岗位名称 | 人数 | |
| 200032001 | 资源勘查工程 | 1 | ||
| 200032002 | 资源勘查工程 | 1 | ||
| 200032003 | 勘技工程(钻探) | 3 | ||
| 200032004 | 水文地质 | 1 | ||
| 200032005 | 水文地质 | 2 | ||
| 200032006 | 岩土工程 | 1 | ||
| 200032007 | 地质工程 | 1 | ||
| 200032008 | 公路与城市道路 | 1 | ||
| 100032001 | 会计 | 1 | ||
| 100032002 | 会计 | 1 | ||
| 100032003 | 文秘 | 1 | ||
| 200032009 | 资源勘查 | 2 | ||
| 200032010 | 资源勘查 | 2 | ||
| 200032011 | 勘技工程(钻探) | 2 | ||
| 200032012 | 应用地球物理 | 3 | ||
| 200032013 | 水文地质 | 1 | ||
| 200032014 | 水文地质 | 2 | ||
| 200032015 | 岩土工程 | 2 | ||
| 200032016 | 工程造价 | 1 | ||
| 100032004 | 会计电算化 | 1 | ||
| 200032017 | 资源勘查 | 2 | ||
| 200032018 | 资源勘查 | 1 | ||
| 200032019 | 测量工程 | 1 | ||
| 200032020 | 实验测试 | 1 | ||
| 200032021 | 路桥工程 | 1 | ||
| 200032022 | 工程造价管理 | 1 | ||
| 200032023 | 安全工程 | 1 | ||
| 200032024 | 计算机科学与应用 | 1 | ||
| 200032025 | 软件工程 | 1 | ||
| 100032005 | 会计 | 1 | ||
| 200032026 | 资源勘查 | 2 | ||
| 200032027 | 勘技工程(钻探) | 1 | ||
| 200032028 | 勘技工程(钻探) | 1 | ||
| 200032029 | 掘进工程 | 2 | ||
| 200032030 | 掘进工程 | 1 | ||
| 200032031 | 水文地质工程地质 | 1 | ||
| 200032032 | 岩土工程 | 3 | ||
| 200032033 | 化学分析(建材、岩土类) | 1 | ||
| 200032034 | 工程造价 | 1 | ||
| 200032035 | 测量工程 | 1 | ||
| 200032036 | 地理信息系统 | 1 | ||
| 200032037 | 食品科学 | 1 | ||
| 100032006 | 会计 | 1 | ||
| 200032038 | 资源勘查 | 2 | ||
| 200032039 | 资源勘查 | 3 | ||
| 200032040 | 勘查技术与工程 | 1 | ||
| 200032041 | 水文地质 | 2 | ||
| 200032042 | 水文地质 | 1 | ||
| 200032043 | 岩土工程 | 2 | ||
| 200032044 | 测量工程 | 1 | ||
| 200032045 | 土木工程 | 1 | ||
| 100032007 | 会计 | 1 | ||
| 100032008 | 英语 | 1 | ||
| 200032046 | 工业设计 | 1 | ||
| 200032047 | 资源勘查 | 2 | ||
| 200032048 | 资源勘查 | 2 | ||
| 200032049 | 水文地质工程地质 | 3 | ||
| 200032050 | 测量工程 | 1 | ||
| 200032051 | 测量工程 | 3 | ||
| 200032052 | 勘技工程(钻探) | 2 | ||
| 200032053 | 土木工程 | 1 | ||
| 200032054 | 岩矿鉴定 | 1 | ||
| 200032055 | 实验测试 | 1 | ||
| 200032056 | 计算机科学与技术 | 1 | ||
| 200032057 | 资源勘查 | 2 | ||
| 200032058 | 资源勘查 | 6 | ||
| 200032059 | 资源勘查 | 2 | ||
| 200032060 | 勘技工程(钻探) | 2 | ||
| 200032061 | 应用地球物理 | 2 | ||
| 200032062 | 水文地质 | 5 | ||
| 200032063 | 岩土工程 | 2 | ||
| 200032064 | 岩土工程 | 1 | ||
| 200032065 | 测量工程 | 1 | ||
| 200032066 | 测量工程 | 1 | ||
| 100032009 | 会计 | 1 | ||
| 200032067 | 资源勘查 | 4 | ||
| 200032165 | 资源勘查 | 3 | ||
| 200032068 | 地质学 | 2 | ||
| 200032069 | 应用地球物理 | 2 | ||
| 200032070 | 应用地球化学 | 2 | ||
| 200032071 | 水文地质 | 2 | ||
| 200032072 | 岩土工程 | 3 | ||
| 200032073 | 测量工程 | 1 | ||
| 200032074 | 建筑工程 | 1 | ||
| 200032075 | 西班牙语 | 1 | ||
| 200032166 | 护理 | 1 | ||
| 200032076 | 资源勘查 | 6 | ||
| 200032077 | 资源勘查 | 1 | ||
| 200032078 | 应用地球物理 | 1 | ||
| 200032079 | 水文地质 | 4 | ||
| 200032080 | 岩土工程 | 2 | ||
| 200032081 | 岩矿鉴定 | 1 | ||
| 200032082 | 冶金工程 | 1 | ||
| 100032010 | 会计 | 1 | ||
| 200032083 | 资源勘查 | 2 | ||
| 200032084 | 资源勘查 | 3 | ||
| 200032085 | 资源勘查 | 3 | ||
| 200032086 | 地质学 | 1 | ||
| 200032087 | 应用地球物理 | 2 | ||
| 200032088 | 应用地球化学 | 2 | ||
| 200032089 | 水文地质 | 1 | ||
| 200032090 | 测量工程 | 1 | ||
| 200032091 | 测量工程 | 1 | ||
| 200032092 | 化学分析 | 2 | ||
| 200032093 | 建筑工程 | 1 | ||
| 200032094 | 音乐教育 | 1 | ||
| 200032095 | 资源勘查 | 1 | ||
| 200032096 | 资源勘查 | 1 | ||
| 200032097 | 地质学 | 1 | ||
| 200032098 | 勘查技术与工程 | 1 | ||
| 200032099 | 应用地球物理 | 1 | ||
| 200032100 | 应用地球物理 | 1 | ||
| 200032101 | 水文地质 | 5 | ||
| 200032102 | 水文地质 | 3 | ||
| 200032103 | 岩土工程 | 6 | ||
| 200032104 | 岩土工程 | 3 | ||
| 200032105 | 测量工程 | 1 | ||
| 200032106 | 测量工程 | 3 | ||
| 200032107 | 地质工程 | 2 | ||
| 200032108 | 工程造价 | 1 | ||
| 200032109 | 地理信息系统 | 1 | ||
| 200032110 | 热能与动力 | 1 | ||
| 100032011 | 会计 | 1 | ||
| 200032111 | 岩石学 | 1 | ||
| 200032112 | 矿产普查与勘探 | 1 | ||
| 200032113 | 地质学 | 1 | ||
| 200032114 | 地质学 | 2 | ||
| 200032115 | 资源勘查 | 1 | ||
| 200032116 | 勘技工程(钻探) | 2 | ||
| 200032117 | 应用地球物理 | 1 | ||
| 200032118 | 应用地球物理 | 2 | ||
| 200032119 | 应用地球化学 | 1 | ||
| 200032120 | 水文地质 | 2 | ||
| 200032121 | 水文地质 | 2 | ||
| 200032122 | 水文地质 | 1 | ||
| 200032123 | 岩土工程 | 1 | ||
| 200032124 | 公路与桥梁工程 | 2 | ||
| 200032125 | 公路与桥梁工程 | 3 | ||
| 200032126 | 给排水 | 1 | ||
| 200032127 | 建筑工程 | 1 | ||
| 200032128 | 地理信息系统 | 1 | ||
| 200032129 | 土工实验 | 2 | ||
| 200032130 | 土工实验 | 2 | ||
| 200032131 | 电力工程 | 1 | ||
| 200032132 | 工程机械 | 1 | ||
| 100032012 | 会计学 | 2 | ||
| 200032133 | 英语 | 2 | ||
| 200032134 | 资源勘查 | 2 | ||
| 200032135 | 物探 | 1 | ||
| 200032136 | 测量 | 2 | ||
| 200032137 | 测量 | 4 | ||
| 200032138 | 艺术设计 | 1 | ||
| 200032139 | 软件工程 | 1 | ||
| 200032140 | 资源勘查 | 4 | ||
| 200032141 | 资源勘查 | 2 | ||
| 200032142 | 水文地质 | 1 | ||
| 200032143 | 英语 | 1 | ||
| 200032144 | 资源勘查 | 1 | ||
| 200032145 | 资源勘查 | 2 | ||
| 200032146 | 地质学 | 1 | ||
| 200032147 | 地质学 | 1 | ||
| 200032148 | 应用地球物理 | 1 | ||
| 200032149 | 水文地质 | 1 | ||
| 200032150 | 选矿工程 | 1 | ||
| 200032151 | 土地资源管理兼宣传 | 1 | ||
| 200032152 | 测量工程 | 1 | ||
| 200032153 | 机电一体化 | 1 | ||
| 200032154 | 计算机广告制作 | 1 | ||
| 200032155 | 计算机信息管理 | 1 | ||
| 200032156 | 科学技术哲学 | 1 | ||
| 200032157 | 资源勘查 | 1 | ||
| 200032158 | 测量工程 | 3 | ||
| 200032159 | 测量工程 | 2 | ||
| 200032160 | 水文地质 | 2 | ||
| 100032013 | 财会与金融 | 1 | ||
| 100032014 | 文秘兼接待 | 1 | ||
| 200032161 | 矿物岩石矿床学 | 1 | ||
| 200032162 | 地下水科学与工程 | 1 | ||
| 200032163 | 地质学 | 1 | ||
| 200032164 | 地球化学 、资源勘查 | 1 | ||
| 200001001 | 地质 | 10 | ||
| 200001002 | 水文地质 | 5 | ||
| 200001003 | 岩土工程 | 1 | ||
| 200001004 | 测绘工程 | 1 | ||
| 200001005 | 地球物理勘探 | 3 | ||
| 200001006 | 办公室 秘书 | 1 | ||
| 200002001 | 工民建 | 2 | ||
| 200002002 | 路桥 | 2 | ||
| 200002003 | 项目会计 | 2 | ||
| 200002004 | 国际经济与贸易 | 1 | ||
| 200003001 | 项目会计 | 7 | ||
| 200003002 | 项目会计 | 3 | ||
| 200003003 | 测量 | 1 | ||
| 200003004 | 工程管理 | 1 | ||
| 200003005 | 项目会计 | 1 | ||
| 200003006 | 建筑工程 | 2 | ||
| 200003007 | 建筑工程 | 1 | ||
| 200003008 | 土木工程 | 1 | ||
| 200003009 | 工商管理 | 1 | ||
| 200003010 | 国际贸易 | 1 | ||
| 200003011 | 涉外会计 | 3 | ||
| 200003012 | 机械工程 | 1 | ||
| 200003013 | 工民建监理工程师 | 2 | ||
| 200003014 | 土木监理工程师 | 1 | ||
| 200003015 | 地质监理 | 2 | ||
| 200003016 | 水文 地质监理 | 1 | ||
| 200003017 | 工程信息管理 | 1 | ||
| 200003018 | 办公室 文秘 | 1 | ||
| 200004001 | 井下测量 | 2 | ||
| 200004002 | 矿山测量 | 2 | ||
| 200005001 | 地质 (大专) | 2 | ||
| 200005002 | 环境地质 | 1 | ||
| 200005003 | 地质 (本科) | 4 | ||
| 200005004 | 地质数据 采集 | 1 | ||
| 200005005 | 测量 | 1 | ||
| 200005006 | 资源勘查工程 | 2 | ||
| 200005007 | 土木工程 | 2 | ||
| 200005008 | 道路桥梁 | 2 | ||
| 200005009 | 公路施工 | 2 | ||
| 200005010 | 工程造价(本科) | 2 | ||
| 200005011 | 水电工程 | 2 | ||
| 200005012 | 工程造价(大专) | 1 | ||
| 200005013 | 文秘 | 1 | ||
| 200005014 | 国外商务管理 | 1 | ||
| 200006001 | 水文 | 2 | ||
| 200006002 | 地质 | 10 | ||
| 200006003 | 施工技术 | 1 | ||
| 200006004 | 小学数学教师 | 1 | ||
| 200006005 | 环境设计 | 1 | ||
| 200007001 | 地质 (本科) | 7 | ||
| 200007002 | 地质 (大专) | 3 | ||
| 200007003 | 水文地质 | 2 | ||
| 200007004 | 钻探一 | 3 | ||
| 200007005 | 钻探二 | 2 | ||
| 200007006 | 测绘 | 1 | ||
| 200007007 | 药剂 | 1 | ||
| 200007008 | 涉外项目会计 | 1 | ||
| 200007009 | 国际经济与贸易 | 1 | ||
| 200007010 | 工商管理 | 1 | ||
| 200008001 | 地质 (本科) | 3 | ||
| 200008002 | 地质 (大专) | 1 | ||
| 200008003 | 钻探 | 1 | ||
| 200008004 | 钻探 | 2 | ||
| 200008005 | 工程造价 | 1 | ||
| 200008006 | 道路与桥梁 | 1 | ||
| 200008007 | 测量 | 1 | ||
| 200008008 | 化工 | 1 | ||
| 200009001 | 地质探矿(本科) | 9 | ||
| 200009002 | 地质探矿(大专) | 1 | ||
| 200009003 | 水文地质 | 2 | ||
| 200009004 | 钻探工程 | 3 | ||
| 200009005 | 物探 | 2 | ||
| 200009006 | 测绘工程 | 2 | ||
| 200009007 | 财务 | 2 | ||
| 200009008 | 英语(本科) | 2 | ||
| 200009009 | 英语(大专) | 1 | ||
| 200009010 | 法语 | 1 | ||
| 200009011 | 工商管理 | 1 | ||
| 200010001 | 物探 | 4 | ||
| 200010002 | 地质 | 2 | ||
| 200010003 | 测绘 | 5 | ||
| 200010004 | 产品设计 | 1 | ||
| 200013001 | 地质 | 1 | ||
| 200013002 | 地质 | 1 | ||
| 200013003 | 地质 | 2 | ||
| 200013004 | 机电维修 | 1 | ||
| 100013001 | 文秘 | 1 | ||
| 200013005 | 地质 | 10 | ||
| 200013006 | 水文工程地质 | 3 | ||
| 200013007 | 钻探工程 | 2 | ||
| 200013008 | 制图 | 2 | ||
| 100013002 | 物业管理 | 1 | ||
| 100013003 | 物业管理 | 1 | ||
| 100013004 | 物业管理 | 1 | ||
| 100013005 | 物业管理 | 1 | ||
| 200013009 | 给排水 | 1 | ||
| 100013006 | 会计 | 1 | ||
| 200013010 | 地质勘查 | 1 | ||
| 200013011 | 地质勘查 | 1 | ||
| 200013012 | 地质勘查 | 1 | ||
| 200013013 | 水文地质 | 1 | ||
| 200013014 | 水文地质 | 2 | ||
| 200013015 | 测量 | 2 | ||
| 100013007 | 会计 | 1 | ||
| 200013016 | 地质 | 2 | ||
| 200013017 | 地质 | 1 | ||
| 200013018 | 测量 | 1 | ||
| 200013019 | 钻探 | 2 | ||
| 200013020 | 钻探 | 2 | ||
| 200013021 | 采矿 | 2 | ||
| 100013008 | 人事管理 | 1 | ||
| 200013022 | 地质勘查 | 1 | ||
| 200013023 | 地质勘查 | 1 | ||
| 200013024 | 工程勘察 | 1 | ||
| 200013025 | 工程勘察 | 1 | ||
| 200013026 | 地质勘查 | 1 | ||
| 200013027 | 工程检测 | 1 | ||
| 200013028 | 工程检测 | 1 | ||
| 200013029 | 公路工程检测 | 3 | ||
| 200013030 | 化学分析 | 2 | ||
| 200013031 | 地质勘查 | 2 | ||
| 100013009 | 计算机科学与技术 | 1 | ||
| 100013010 | 环境设计 | 1 | ||
| 200013032 | 项目管理 | 2 | ||
| 200013033 | 设备管理及维修 | 1 | ||
| 200013034 | 地质勘查 | 3 | ||
| 200013035 | 地质勘查 | 1 | ||
| 200013036 | 地质勘查 | 1 | ||
| 200016001 | 九江市工商行政管理局机关后勤服务中心 | 1 | ||
| 200016002 | 九江市工商行政管理培训中心 | 1 | ||
| 200016003 | 九江市工商行政管理信息中心 | 2 | ||
| 200016004 | 九江市修水县工商行政管理局后勤服务中心 | 1 | ||
| 200016005 | 九江市德安县工商行政管理信息中心 | 1 | ||
| 200016006 | 九江市都昌县工商行政管理局后勤服务中心 | 1 | ||
| 200016007 | 九江市都昌县工商行政管理信息中心 | 1 | ||
| 200016008 | 九江市湖口县工商行政管理信息中心 | 1 | ||
| 200016009 | 九江市九江县消费者协会办公室 | 1 | ||
| 200016010 | 庐山风景名胜区个体私营经济协会办公室 | 1 | ||
| 200016011 | 九江市庐山区工商行政管理信息中心 | 1 | ||
| 200016012 | 九江市星子县工商行政管理信息中心 | 1 | ||
| 200016013 | 景德镇市工商行政管理局机关后勤服务中心 | 1 | ||
| 200016014 | 景德镇市工商行政管理信息中心 | 1 | ||
| 200016015 | 景德镇市浮梁县工商行政管理信息中心 | 1 | ||
| 200016016 | 乐平市工商行政管理信息中心 | 1 | ||
| 1 | ||||
| 200016017 | 新余市工商行政管理信息中心 | 1 | ||
| 200016018 | 新余市分宜县工商行政管理信息中心 | 1 | ||
| 200016019 | 鹰潭市工商行政管理信息中心 | 1 | ||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| 200016020 | 鹰潭市月湖区工商行政管理信息中心 | 1 | ||
| 200016021 | 鹰潭市余江县工商行政管理信息中心 | 1 | ||
| 200016022 | 赣州市工商行政管理局机关后勤服务中心 | 1 | ||
| 200016023 | 赣州市工商行政管理培训中心 | 1 | ||
| 1 | ||||
| 200016024 | 赣州市消费者协会办公室 | 1 | ||
| 200016025 | 赣州市章贡区工商行政管理局后勤服务中心 | 1 | ||
| 200016026 | 南康市工商行政管理信息中心 | 1 | ||
| 200016027 | 赣州市信丰县个体私营经济协会办公室 | 2 | ||
| 200016028 | 赣州市上犹县个体私营经济协会办公室 | 1 | ||
| 200016029 | 赣州市上犹县消费者协会办公室 | 1 | ||
| 200016030 | 赣州市崇义县个体私营经济协会办公室 | 1 | ||
| 200016031 | 赣州市安远县个体私营经济协会办公室 | 2 | ||
| 200016032 | 赣州市龙南县工商行政管理信息中心 | 1 | ||
| 200016033 | 赣州市龙南县工商行政管理局后勤服务中心 | 1 | ||
| 200016034 | 赣州市全南县工商行政管理局后勤服务中心 | 1 | ||
| 200016035 | 赣州市于都县工商行政管理局后勤服务中心 | 1 | ||
| 200016036 | 赣州市于都县工商行政管理信息中心 | 1 | ||
| 200016037 | 赣州市兴国县工商行政管理局后勤服务中心 | 1 | ||
| 200016038 | 赣州市兴国县工商行政管理信息中心 | 1 | ||
| 200016039 | 瑞金市工商行政管理局后勤服务中心 | 1 | ||
| 200016040 | 赣州市石城县工商行政管理信息中心 | 1 | ||
| 200016041 | 宜春市袁州区工商行政管理信息中心 | 1 | ||
| 200016042 | 樟树市工商行政管理信息中心 | 2 | ||
| 200016043 | 宜春市奉新县工商行政管理信息中心 | 1 | ||
| 200016044 | 宜春市上高县工商行政管理信息中心 | 1 | ||
| 200016045 | 宜春市宜丰县工商行政管理信息中心 | 1 | ||
| 200016046 | 宜春市铜鼓县工商行政管理信息中心 | 1 | ||
| 200016047 | 宜春市万载县工商行政管理局后勤服务中心 | 1 | ||
| 200016048 | 宜春市万载县工商行政管理信息中心 | 1 | ||
| 200016049 | 吉安市峡江县工商行政管理信息中心 | 1 | ||
| 200016050 | 吉安市永新县工商行政管理局后勤服务中心 | 1 | ||
| 200016051 | 吉安市吉安县工商行政管理局后勤服务中心 | 1 | ||
| 200016052 | 吉安市吉安县个体私营经济协会办公室 | 1 | ||
| 招聘单位 | 岗位代码 | 岗位名称 | 人数 | 
| 200033001 | 幼儿教师 | 3 | |
| 100033001 | 办公室文秘 | 1 | |
| 
 | 200033002 | 幼儿教师 | 2 | 
| 200033003 | 电脑教师 | 1 | |
| 200033004 | 幼儿教师 | 4 | |
| 200034001 | 空中乘务专业教师 | 1 | |
| 200034002 | 焊接技术专业教师 | 1 | |
| 
 | 100035001 | 文 秘 | 1 | 
| 200035001 | 艺术与设计 | 1 | |
| 200036001 | 专业技术岗位 | 1 | |
| 
 
 | 100037001 | 综合治理 | 1 | 
| 200037001 | 采建系教师 | 1 | |
| 200037002 | 采建系教师 | 1 | |
| 200037003 | 机电系教师 | 1 | |
| 200037004 | 机电系教师 | 1 | |
| 200037005 | 经济系教师 | 1 | |
| 200038001 | 教师 | 1 | |
| 200038002 | 教师 | 1 | |
| 
 
 | 200039001 | 工程造价专业教学 | 1 | 
| 200039002 | 矿山机械专业科研人员 | 1 | |
| 200039003 | 数控加工技术教学 | 1 | |
| 200039004 | 汽车维修与检测教学 | 1 | |
