| 江西省自然保护区 
 全省已建有各类自然保护区138个,其中国家级5个、省级25个;建有自然保护小区5000余处,保护区个数在全国排第五位,保护总面积达98.42万公顷,占全省国土面积的5.9%,基本形成了类型齐全、分布广泛、具有典型性和国际国内影响力的自然保护区网络。这些自然保护区保护了我省主要的自然生态系统类型、80%以上的陆生野生动物种类和85%以上的高等植物种类。 | 
江西省自然保护区名录
| 序号 | 保护区名称 | 所在地 | 保护对象 | 面积(公顷) | 
| 1 | 鄱阳湖国家级自然保护区 | 永修、星子、新建 | 白鹤等越冬珍禽候鸟、湿地环境 | 22400 | 
| 2 | 井冈山自然保护区 | 井冈山市 | 中亚热带常绿阔叶林生态系统 | 17217 | 
| 3 | 桃红岭梅花鹿保护区 | 彭泽县 | 梅花鹿南方亚种 | 12500 | 
| 4 | 官山自然保护区 | 宜丰县 | 中亚热带常绿、落叶阔叶林生态系统 | 38000 | 
| 5 | 武夷山自然保护区 | 铅山县 | 中亚热带高山针阔混交林生态系统 | 16007 | 
| 6 | 九连山自然保护区 | 龙南县 | 亚热带常绿阔叶林生态系统 | 4197 | 
| 7 | 庐山自然保护区 | 九江市 | 森林景观、人文遗迹 | 30500 | 
| 8 | 九岭山自然保护区 | 靖安县 | 亚热带常绿阔叶林生态系统 | 14942 | 
| 9 | 水浆自然保护区 | 永丰县 | 亚热带常绿阔叶林生态系统 | 2000 | 
| 10 | 阳岭自然保护区 | 崇义县 | 亚热带常绿阔叶林生态系统 | 1958 | 
| 11 | 云居山自然保护区 | 永修县 | 亚热带常绿阔叶林生态系统 | 2480 | 
| 12 | 鸳鸯湖自然保护区 | 婺源县 | 鸳鸯等珍禽 | 917 | 
| 13 | 青岚湖自然保护区 | 进贤县 | 越冬珍禽候鸟和湿地环境 | 1000 | 
| 14 | 南矾山自然保护区 | 新建县 | 越冬珍禽候鸟和湿地环境 | 3300 | 
| 15 | 鄱阳湖鲤鲫鱼产卵场 | 新建、南昌、永修等 | 鲤、鲫鱼产卵场 | 30600 | 
| 16 | 鄱阳湖河蚌保护区 | 南昌、新建、星子 | 三角河蚌、褶纹蚌 | 15533 | 
| 17 | 鄱阳湖银鱼保护区 | 鄱阳湖 | 银鱼 | 2000 | 
| 18 | 岩泉自然保护区 | 黎川县 | 中亚热带常绿阔叶林生态系统 | 
 | 
| 19 | 华南虎自然保护区 | 宜黄县 | 华南虎及栖息地 | 52600 | 
| 20 | 天柱峰自然保护区 | 铜鼓县 | 亚热带常绿阔叶林、水源林 | 17000 | 
| 21 | 三十把自然保护区 | 万载县 | 次生天然林 | 1200 | 
| 22 | 马头山自然保护区 | 资溪县 | 亚热带常绿阔叶林生态系统 | 19650 | 
| 23 | 婺源常绿阔叶自然森保护区 | 婺源县 | 亚热带常绿阔叶林生态系统 | 3800 | 
| 24 | 珍珠山自然保护区 | 婺源县 | 亚热带常绿阔叶林生态系统 | 2667 | 
| 25 | 婺源莲花山自然保护 | 婺源县 | 亚热带常绿阔叶林生态系统 | 2100 | 
| 26 | 红嘴相思鸟自然保护区 | 婺源县 | 红嘴相思鸟等 | 420 | 
| 27 | 文公山自然保护区 | 婺源县 | 古树群落 | 700 | 
| 28 | 五指峰自然保护区 | 上犹县 | 亚热带常绿阔叶林生态系统 | 1667 | 
| 29 | 光菇山自然保护区 | 上犹县 | 亚热带常绿阔叶林生态系统 | 2667 | 
| 30 | 项山自然保护区 | 寻乌县 | 亚热带常绿阔叶林生态系统 | 459 | 
| 31 | 鸡公岽东自然保护区 | 石城县 | 亚热带常绿阔叶林生态系统 | 667 | 
| 32 | 三江口自然保护区 | 大余县 | 亚热带常绿阔叶林生态系统 | 2178 | 
| 33 | 三百山自然保护区 | 安远县 | 亚热带常绿阔叶林生态系统 | 3330 | 
| 34 | 雷公徒自然保护区 | 大余县 | 亚热带常绿阔叶林生态系统 | 267 | 
| 35 | 宁都莲花山自然保护区 | 宁都县 | 亚热带常绿阔叶林生态系统 | 667 | 
| 36 | 凌华山自然保护区 | 宁都县 | 亚热带常绿阔叶林生态系统 | 1333 | 
| 37 | 九龙嶂自然保护区 | 安远县 | 亚热带常绿阔叶林生态系统 | 2200 | 
| 38 | 蔡坊自然保护区 | 安远县 | 亚热带常绿阔叶林生态系统 | 6667 | 
| 39 | 上丁自然保护区 | 安远县 | 亚热带常绿阔叶林生态系统 | 3334 | 
| 40 | 金盘山自然保护区 | 信丰县 | 亚热带常绿阔叶林生态系统 | 1133 | 
| 41 | 武功山小南坪自然保护区 | 安福县 | 山地水源涵养林 | 2200 | 
| 42 | 鲥雨保护区 | 吉安、吉水、新干赣江河段 | 鲥鱼产卵场(群) | 1560 | 
| 43 | 东乡野生稻保护区 | 东乡县 | 野生稻 | 3 | 
| 44 | 靖安大鲵保护区 | 靖安县 | 大鲵 | 100 | 
| 45 | 赤湖候鸟保护区 | 瑞昌县 | 越冬候鸟 | 4000 | 
| 46 | 新妙候鸟保护区 | 都昌县 | 越冬候鸟 | 4000 | 
| 47 | 赛城湖候鸟保护区 | 九江县 | 越冬候鸟 | 4000 | 
| 48 | 瑶里自然保护区 | 浮梁县 | 森林生态系统 | 3767 | 
| 49 | 杨岭山自然保护区 | 永修县 | 森林生态系统 | 1500 | 
| 50 | 七里源自然保护区 | 永修县 | 森林生态系统 | 1000 | 
| 51 | 野鸡坑自然保护区 | 永修县 | 森林生态系统 | 600 | 
| 52 | 泡桐自然保护区 | 永修县 | 森林生态系统 | 1000 | 
| 53 | 鹤田自然保护区 | 永修县 | 森林生态系统 | 1000 | 
| 54 | 泉祠坳自然保护区 | 永修县 | 森林生态系统 | 1400 | 
| 55 | 老虎脑自然保护区 | 乐安县 | 华南虎及栖息地 | 67500 | 
.jpg)